Cut[ブロー込]
Color[シャンプー・ブロー込]
大人 | 4,400 |
カラー/ストP時 | 2,750 |
高校・大学・専門学校生 | 3,850 |
中学生(Sなし) | 2,860 |
小学生・園児(Sなし) | 2,530 |
カラー 60㌘ | 6,270 |
プラス 10㌘ | 220〜 |
イルミナカラー 60㌘ | 7,480 |
アロマカラー 60㌘ | 6,270 |
マニキュア 60㌘ | 6,985 |
ヘナ | 6,270 |
トナーオン 40㌘ | 2,310 |
プラス 10㌘ | 110〜 |
ブリーチ | 6,270 |
Design Color
*ブリーチ | 4,400〜 |
*ハイ/ローライト | 1,100〜 |
*ポイントカラー | 2,200〜 |
Parm[シャンプー・ブロー込]
パーマ | 8,690〜 |
BJTW | 10,560〜 |
ストレートP(アイロン使用) | 14,630〜 |
フロントのみ | 3,520 |
リペアストレート | 23,100〜 |
ポイントストレート | 5,720〜 |
ロング | 3,300〜5,500 |
Shampoo / Treatment
その他
BJT | [SB込] | 7,810 |
サプリ前処理 | 2,310 | |
トリートメント | 2,860 | |
1 シャンプー | ショート | 660 |
ミディアム | 770 | |
ロング | 880 | |
2 シャンプー | ショート | 880 |
ミディアム | 990 | |
ロング | 1,100 | |
パミーロール | ショート | 1,540〜 |
ヘアエステ | 2,310 |
ドライ | 550 |
ブロー | 1,980 |
セット | 2,750 |
アップ | 4,070 |
子供セット | 2,200 |
Make
メイクポイント | 2,200 |
フル | 3,300 |
眉カット | 550 |
シェービング | 1,100 |
Fit
留袖・訪問着・付下 | 4,950 |
振袖 | 9,130 |
紋付 | 5,500 |